소개
Mileage of university-industry cooperation
대학-기업 간 협력 확대를 위해 산학협력 전 분야의 활동에 따라 기업에 마일리지를 부여하고, 기업은 마일리지를 활용하여 정부 연구개발 사업 참여시 가점부여 등 혜택을 제공하는 제도입니다.
산학협력 마일리지 운영체계
산학협력 활동별 마일리지 적립기준
분야 | 분야별 활동 | 적립기준 |
---|---|---|
인력양성 | 대학생 현장실습 | 표준 현장실습학기제 실습지원비 1만원당 1마일리지 |
산학협력 교육과정 | 기업부담 경비*(등록금 지원 등) 1만원당 1마일리지 * 계약학과, 주문식 교육과정, 캡스톤디자인 운영 관련 경비 등 | |
학생 채용 | 산학협력 교육과정* 이수학생 채용 1명당 300마일리지 * 대학생 현장실습, 계약학과, 주문식 교육과정, 캡스톤 디자인 등 | |
연구개발 | 산업체 과제수행 | (산업체입금액*/10,000만원) 0.6x1,000마일리지 * 산학공동연구 ·위탁연구 시 대학(산단)에 납부한 연구비 |
기술 이전 | 기술 이전 | (산업체입금액*/ 5,000만원) 0.7 x 1,000마일리지 * 대학(산단)명의 기술이전계약 체결에 따른 기술이전료 |
인프라 등 | 공용장비활용 | (산업체입금액* / 5,000만원) 0.7 x 1,000마일리지 * 대학(산단)보유 공용장비 활용 후 입급한 사용료 |
산학협력 장학금 등 | (산업체입금액*/1,000만원) 0.56x 1,000마일리지 * 기업이 학생 ·대학에 기부한 장학금 ·발전기금 등 |
분야 | 분야별 활동 | 적립기준 |
---|---|---|
인력양성 | 대학생 현장실습 | 표준 현장실습학기제 실습지원비 1만원당 1마일리지 |
인력양성 | 산학협력 교육과정 | 기업부담 경비*(등록금 지원 등) 1만원당 1마일리지 * 계약학과, 주문식 교육과정, 캡스톤디자인 운영 관련 경비 등 |
인력양성 | 학생 채용 | 산학협력 교육과정* 이수학생 채용 1명당 300마일리지 * 대학생 현장실습, 계약학과, 주문식 교육과정, 캡스톤 디자인 등 |
연구개발 | 산업체 과제수행 | (산업체입금액*/10,000만원) 0.6x1,000마일리지 * 산학공동연구 ·위탁연구 시 대학(산단)에 납부한 연구비 |
기술 이전 | 기술 이전 | (산업체입금액*/ 5,000만원) 0.7 x 1,000마일리지 * 대학(산단)명의 기술이전계약 체결에 따른 기술이전료 |
인프라 등 | 공용장비활용 | (산업체입금액* / 5,000만원) 0.7 x 1,000마일리지 * 대학(산단)보유 공용장비 활용 후 입급한 사용료 |
인프라 등 | 산학협력 장학금 등 | (산업체입금액*/1,000만원) 0.56x 1,000마일리지 * 기업이 학생 ·대학에 기부한 장학금 ·발전기금 등 |
산학협력 마일리지 활용
적립주체 | 주관기관 | 활용분야 | 활용항목 |
---|---|---|---|
기업 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 사업지원 | 인력양성사업 지원 시 우대, 기업 연구개발사업 지원 시 우대 등 |
금융지원 | 금리 우대 등 | ||
기업 활동 지원 | 기업 홍보활동 지원 등 | ||
(전문)대학 | 대학시설, 공용장비, 지적재산권 등 이용 | 구매 및 이용료 할인 | |
대학 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 대학 지원사업 | 선정 등 평가 시 가점 부여 |
적립주체 | 주관기관 | 활용분야 | 활용항목 |
---|---|---|---|
기업 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 사업지원 | 인력양성사업 지원 시 우대, 기업 연구개발사업 지원 시 우대 등 |
기업 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 금융지원 | 금리 우대 등 |
기업 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 기업 활동 지원 | 기업 홍보활동 지원 등 |
기업 | (전문)대학 | 대학시설, 공용장비, 지적재산권 등 이용 | 구매 및 이용료 할인 |
대학 | 중앙부처 및 지방자치단체 | 대학 지원사업 | 선정 등 평가 시 가점 부여 |
산학협력 마일리지 적립 및 활용절차